Find det perfekte webhotel til din hjemmeside ved at sammenligne priser og funktioner fra Danmarks førende udbydere
Find det perfekte webhotel til din hjemmeside ved at sammenligne priser fra Danmarks førende hosting udbydere. Vi opdaterer vores prisoversigt regelmæssigt, så du altid får de seneste priser.
Når du sammenligner webhotel priser, er det vigtigt at kigge på mere end bare månedsprisen. Tjek altid hvad der er inkluderet i prisen:
4.99 kr/måned
186.25 kr/måned
42 kr/måned
24.99 kr/måned
4 planer
9.99 kr - 99.99 kr
Gns: 42 kr/måned
3 planer
4.99 kr - 14.99 kr
Gns: 10 kr/måned
3 planer
39 kr - 149 kr
Gns: 92 kr/måned
2 planer
10.99 kr - 24.99 kr
Gns: 18 kr/måned
3 planer
8.99 kr - 29.99 kr
Gns: 18 kr/måned
3 planer
19.99 kr - 79.99 kr
Gns: 47 kr/måned
5 planer
10 kr - 186.25 kr
Gns: 71 kr/måned
4 planer
12 kr - 78.17 kr
Gns: 38 kr/måned
3 planer
22 kr - 67 kr
Gns: 43 kr/måned
4 planer
13.93 kr - 69.93 kr
Gns: 44 kr/måned
3 planer
10 kr - 20 kr
Gns: 15 kr/måned
Her er alle hosting planer sorteret efter pris (laveste først). Klik på en plan for at se detaljer.
Handling | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simply.com Basic Suite Hot | 5 kr /måned | 10 | ∞ | 1 | 0.5 | reklamelink | ||
Dandomain Starter | 9 kr /måned | 10 | 1 | 1 | 1 | reklamelink | ||
Nordicway Plus+ Hot | 10 kr /måned | 10 | ∞ | 1 | 1 | reklamelink | ||
Simply.com Standard Suite | 10 kr /måned | 20 | ∞ | 1 | 1 | reklamelink | ||
e-studio eLight | 10 kr /måned | 2 | ∞ | 1 | 1 | reklamelink | ||
we webhosting.dk Webhotel Privat | 10 kr /måned | 20 | ∞ | 2 | 1 | reklamelink | ||
Netsite Mediumsite | 11 kr /måned | 10 | 1 | 1 | 1 | reklamelink | ||
Az AzeHosting Webhotel 100% CPU - 1 GB RAM | 12 kr /måned | 1 | ∞ | 1 | 1 | reklamelink | ||
On One.com Begynder | 14 kr /måned | 50 | 1 | 1 | 1 | reklamelink | ||
Simply.com Pro Suite | 15 kr /måned | 100 | ∞ | 2 | 1.5 | reklamelink | ||
Dandomain Standard | 15 kr /måned | 20 | 1 | 2 | 2 | reklamelink | ||
we webhosting.dk Webhotel Medium | 15 kr /måned | 30 | ∞ | 4 | 1.5 | reklamelink | ||
Nordicway Plus+ Pro | 20 kr /måned | 20 | ∞ | 4 | 3 | reklamelink | ||
ScanNet Starter | 20 kr /måned | 25 | 1 | 2 | 1 | reklamelink | ||
we webhosting.dk Webhotel Pro | 20 kr /måned | 60 | ∞ | 8 | 3 | reklamelink | ||
Az AzeHosting Webhotel 200% CPU - 2 GB RAM | 21 kr /måned | 1 | ∞ | 2 | 2 | reklamelink | ||
cH cHosting.dk Bronze | 22 kr /måned | 5 | ∞ | 1 | 1 | reklamelink | ||
e-studio eBasic Hot | 24 kr /måned | 10 | ∞ | 2 | 1 | reklamelink | ||
Netsite Largesite | 25 kr /måned | 50 | 1 | 2 | 2 | reklamelink | ||
Dandomain Premium | 30 kr /måned | 100 | 1 | 4 | 4 | reklamelink | ||
On One.com Explorer | 35 kr /måned | 100 | 1 | 1 | 1 | reklamelink | ||
e-studio eMedium | 36 kr /måned | 25 | ∞ | 2 | 2 | reklamelink | ||
DuelHost Begynder | 39 kr /måned | 10 | ∞ | 1 | 1 | reklamelink | ||
cH cHosting.dk Guld | 39 kr /måned | 10 | ∞ | 1 | 1 | reklamelink | ||
Nordicway Plus+ Enterprise | 40 kr /måned | 40 | ∞ | 5 | 5 | reklamelink | ||
ScanNet Standard | 40 kr /måned | 50 | 1 | 4 | 2 | reklamelink | ||
Az AzeHosting Webhotel 400% CPU - 4 GB RAM | 40 kr /måned | 1 | ∞ | 4 | 4 | reklamelink | ||
On One.com Enthusiast | 56 kr /måned | 200 | 5 | 2 | 2 | reklamelink | ||
cH cHosting.dk Platin | 67 kr /måned | 15 | ∞ | 1 | 1 | reklamelink | ||
On One.com Guru | 70 kr /måned | 750 | 10 | 4 | 4 | reklamelink | ||
Az AzeHosting Webhotel 800% CPU - 8 GB RAM | 78 kr /måned | 1 | ∞ | 8 | 8 | reklamelink | ||
ScanNet Premium | 80 kr /måned | 150 | 1 | 6 | 4 | reklamelink | ||
DuelHost Pro | 89 kr /måned | 50 | ∞ | 2 | 2 | reklamelink | ||
e-studio ePremium | 99 kr /måned | 50 | ∞ | 4 | 3 | reklamelink | ||
Nordicway Plus+ VIP | 100 kr /måned | 100 | ∞ | 5 | 5 | reklamelink | ||
DuelHost Enterprise | 149 kr /måned | 100 | ∞ | 4 | 4 | reklamelink | ||
e-studio eBusiness | 186 kr /måned | 100 | ∞ | 5 | 4 | reklamelink |
En dyrere plan kan være billigere i længden, hvis den inkluderer domæne, SSL og backup
Start med en billig plan og opgrader når dit projekt vokser
Mange udbydere giver rabat ved årlig betaling
Tjek altid for setup gebyrer, domæne priser og andre ekstra omkostninger